An alle Vereinspräsidenten und deren Vertreter,
am 04.08.2010 (Mittwoch) um 19:00 Uhr laden Timo und Andre euch zu einem Treffen in das Vereinsheim von BerlinCityPoker e.V., in der Otto-Suhr-Allee 106c - 10585 Berlin, ein.
Auf der Tagesordung stehen die Planung der Einzelmeisterschaft, Rückblick auf die letzte Saison und die Planung der vierten Saison 2011.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
v.l.: Maik, Ali, Dennis, Jonas
Nach einer kleinen Ansage von Timo Hartmann (BPL-Leitung) startete das Finale, pünktlich um kurz nach 12:00 Uhr, an 4 Tischen.
Nach 2 Stunden (4 Blindstufen) wurde eine einstündige Pause eingelegt.
Zuvor konnte ich noch miterleben wie Timo H. mit den Assen auf der Hand ausgeschieden ist. Er hatte K K gegen sich und ein weiterer König gesellte sich dem Board hinzu.
Besondere Spannung kam am Final-Table auf. Die grosse Rechnerei begann, wer muss welchen Platz erreichen um noch den Titel zu holen...? Unter den letzten 4 Spielern befanden sich Dennis N. (BCP1/BerlinCityPoker e.V.) Marek (Magic Card Club) Jenne (Poker Assassins Spandau) und Andreas M. (Pocket Rockets Berlin e.V.)Für Dennis war klar, er muss mit Jenne ins Heads-Up kommen, um genügend Punkte für sein Team zu erspielen.
Nach einigen glücklichen, aber hochspannenden Showdowns gelang dies auch und BERLIN CITY POKER e.V. ist BPL Team-Meister 2010.
Danke an alle teilnehmende und unterstützende Vereine für eine spannende Saison!
Danke an die Poker Assassins Spandau für die Ausrichtung des Finales.
Danke an das Team von Berlin City Poker e.V.
Danke an alle Dealer.
Danke an Timo für ALLES!
| 25.04.2010 | |||
| Platz | Mannschaft | Verein | ges. Punkte |
| 1 | KOJacks | Poker Assassins Spandau | 295 |
| 2 | PAS | Poker Assassins Spandau | 270 |
| 3 | BCP 1 | Berlin City Poker | 214 |
| 4 | BCP 2 | Berlin City Poker | 208 |
| 5 | MagicCard | Magic Card Berlin | 190 |
| 6 | BCP 3 | Berlin City Poker | 181 |
| 7 | Wild Card | Wild Card | 179 |
| 8 | Pocket Rockets | Pocket Rockets Berlin | 177 |
| 9 | Top Premium | Top Premium Berlin | 176 |
| Spieler | Punkte (Final-Chips) |
| Marc Fuchs | 103 (10300) |
| Markus Sarraß | 85 (8500) |
| Jonas Fuchs | 84 (8400) |
| Rico Meinhard | 73 (7300) |
| Beate Franz | 73 (7300) |
| Danny Busch | 72 (7200) |
| Andy Möllers | 71 (7100) |
| André Klapschinski | 70 (7000) |
| H. Schombrutzki | 69 (6900) |
| Nils Lübke | 64 (6400) |
| Thomas Kundt | 58 (5800) |
| Arne Ludwig | 56 (5600) |
| Marcel Vandamme | 56 (5600) |
| Frank Seifert | 54 (5600) |
| Kai Rieche | 51 (5100) |
| Mario Bublinski | 51 (5100) |
| Maik Klapschinski | 51 (5100) |
| Andreas Erichson | 49 (4900) |
| Jens Dietz | 49 (4900) |
| Ali Arik | 48 (4800) |
| Timo Hartmann | 48 (4800) |
| Ralf-Peter Kadelka | 48 (4800) |
| Karsten Lehmann | 47 (4700) |
| Ralf Tykal | 46 (4600) |
| Ronald Bengelsdorf | 43 (4300) |
| Dennis Güney | 42 (4200) |
| Benjamin Rohr | 41 (4100) |
| Rainer Klapschinski | 39 (3900) |
| Dennis Nerger | 37 (3700) |
| Christian Haase | 35 (3500) |
| Marek Guttowski | 35 (3500) |
| V.Klapschinski | 34 (3400) |
| Manfred Franz | 29 (2900) |
| Tom Stein | 28 (2800) |
| Martin Gutschmidt | 26 (2600) |
| Andy Mittelstädt | 25 (2500) |
das Finale (MultiTable) der BPL wird auf den 15.05. & 16.05. verlegt.
Spielort bleibt das Metz.
Start am Samstag ist 12:00 Uhr und es wird bis 24:00 Uhr gespielt. Sollte es bis dahin keinen Sieger geben, wird das Finale am Sonntag fortgesetzt.
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
